<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Monitoring (vite fait&#777;) du volume de mails</title>
	<atom:link href="http://michauko.org/blog/2009/12/09/monitoring-vite-fait-du-volume-de-mails/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michauko.org/blog/2009/12/09/monitoring-vite-fait-du-volume-de-mails/</link>
	<description>Si tu ne comprends pas le titre de l&#039;article, passe ton chemin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Zapping de la semaine #6 &#124; Sur le fil technologique</title>
		<link>http://michauko.org/blog/2009/12/09/monitoring-vite-fait-du-volume-de-mails/comment-page-1/#comment-2022</link>
		<dc:creator>Zapping de la semaine #6 &#124; Sur le fil technologique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michauko.org/blog/?p=991#comment-2022</guid>
		<description>[...] Monitorez votre serveur mail sous Linux avec Mail graph. (via Michauko.org) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monitorez votre serveur mail sous Linux avec Mail graph. (via Michauko.org) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : michauko</title>
		<link>http://michauko.org/blog/2009/12/09/monitoring-vite-fait-du-volume-de-mails/comment-page-1/#comment-2017</link>
		<dc:creator>michauko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michauko.org/blog/?p=991#comment-2017</guid>
		<description>... ou attendre que dame crontab le fasse la nuit prochaine :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ou attendre que dame crontab le fasse la nuit prochaine <img src='http://michauko.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pkg</title>
		<link>http://michauko.org/blog/2009/12/09/monitoring-vite-fait-du-volume-de-mails/comment-page-1/#comment-2016</link>
		<dc:creator>pkg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michauko.org/blog/?p=991#comment-2016</guid>
		<description>Et ne pas oublier de faire un &quot;isoqlog&quot; pour créer les répertoires et fichiers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et ne pas oublier de faire un &laquo;&nbsp;isoqlog&nbsp;&raquo; pour créer les répertoires et fichiers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

